

| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年 | 145名 | 126名 | 271名 |
| 2年 | 123名(1名) | 133名 | 256名(1名) |
| 3年 | 136名 | 132名(1名) | 268名(1名) |
| 計 | 404名(1名) | 391名(1名) | 795名(2名) |
平成27年11月2日現在 (カッコ内は特別支援学級の生徒数)
| 人数 | |
| 校長 | 1 |
| 教頭 | 1 |
| 主幹教諭 | 1 |
| 教諭 | 38 |
| 非常勤講師 | 14 |
| 養護教諭 | 2 |
| 事務 | 2 |
| 技術指導員 | 1 |
| 技術員 | 1 |
| 特別支援学級指導員 | 0 |
| 特別支援教育アシスタント | 3 |
| ふれあいひろば推進員 | 2 |
| 学校カウンセラー | 2 |
| 生徒指導アドバイザー | 1 |
| スクールサポート指導員 | 0 |
| 配膳売店 | 2 |
| 合計 | 71 |
(平成27年5月1日現在)